Eine ultraleichte Isolationsschicht für Bewegung: Octa®-Fleece kombiniert starke Wärme-zu-Gewicht-Leistung mit sehr hoher Atmungsaktivität. Innen angenehm flauschig, außen abriebfest – ideal für Aufstiege, kühle Morgen und als Schlafschicht im Camp.
| Material | Octa®-Fleece (ca. 80 g/m²; entspricht 2,35 oz/yd²) |
| Einsatzbereich | aktive Isolationsschicht, besonders stark in Bewegung (ca. 0–20 °C) |
| Außen/Innen | innen flauschig (wärmt), außen sehr abriebfestes Netzgewebe (sammelt weniger „Dreck“) |
| Ausstattung | Halb-Reißverschluss · Kängurutasche (gurtfreundlich) · anliegende Kapuze · Daumenlöcher · Elastik an Saum & Bündchen · UPF 40+ |
| Gewicht | XS 134 g · S 143 g · M 151 g · L 159 g · XL 169 g · XXL 179 g |
Größen sind US-Herren. Der sportliche Schnitt und das elastische Material passen oft auch vielen Damen.
| Größe in cm | Brust | Taille | Saum | Vorne | Rücken | Ärmel | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 104 | 98 | 103 | 70,5 | 73 | 69,5 | 134 g |
| S | 108 | 102 | 107 | 72,5 | 75 | 70,5 | 143 g |
| M | 112 | 106 | 111 | 74,5 | 77 | 71,5 | 151 g |
| L | 116 | 110 | 115 | 76,5 | 79 | 72,5 | 159 g |
| XL | 124 | 118 | 123 | 78,5 | 81 | 73,5 | 169 g |
| XXL | 136 | 130 | 135 | 80,5 | 83 | 74,5 | 179 g |
Hinweis: Auf schmalen Displays kannst du die Tabelle seitlich scrollen.
Für mehr Windschutz: darüber eine leichte Windjacke – so wird das System deutlich wärmer. Als Schlafschicht passt es hervorragend zu leichten Fleece-Hosen.
Wenn jedes Gramm zählt – und du trotzdem warm bleiben willst: Octa®-Fleece ist die „Anziehen-und-Losgehen“-Schicht für viele Tourentage.